Kakobeta-v1.3.31

重置登录密码

请验证当前账号绑定的手机号,验证后设置新密码。

手机号:未绑定手机号

返回栏目

今晚国内成品油价格降低:加满一箱油将少花 25.5 元左右

IT之家 ·

IT之家 11 月 12 日消息,根据国家发展改革委消息,10 月 29 日国内成品油价格调整以来,国际市场原油价格震荡回落,本次调价的前 10 个工作日平均价格低于上次调价前 10 个工作日平均价格。根据国际市场油价变化情况,自 11 月 12 日 24 时起,国内汽、柴油(标准品)价格每吨分别下调 645 元、625 元。  

IT之家附各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格如下:

各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格

全国平均来看:92 号汽油降低 0.51 元,95 号汽油降低 0.54 元,0 号柴油降低 0.53 元。按照油箱容量为 50L 的家用轿车为例,加满一箱 92 号汽油将节省 25.5 元。

IT之家汇总今年(2026 年)国内油价调整如下:

92 号汽油调整幅度(元 / 升)调整后价格(元 / 升)

1 月 6 日-6.78

1 月 20 日 ↑0.07 6.85

2 月 3 日 ↑0.16 7.01

2 月 24 日 ↑0.14 7.15

3 月 9 日 ↑0.55 7.70

3 月 23 日 ↑0.91 8.61

4 月 7 日 ↑0.33 8.94

4 月 21 日 ↓0.44 8.50

5 月 8 日 ↑0.25 8.75

5 月 21 日 ↑0.06 8.81

6 月 4 日 ↓0.41 8.40

6 月 18 日 ↓0.40 8.00

7 月 3 日 ↓0.75 7.25

7 月 17 日 ↑0.24 7.49

7 月 31 日 ↑0.54 8.03

8 月 14 日 ↓0.18 7.85

8 月 28 日 ↑0.29 8.14

9 月 11 日 ↑0.20 8.34

9 月 24 日 ↑0.31 8.65

10 月 15 日-8.65

10 月 29 日 ↑0.27 8.92

11 月 12 日 ↓0.51 8.41

95 号汽油调整幅度(元 / 升)调整后价格(元 / 升)

1 月 6 日-7.21

1 月 20 日 ↑0.07 7.28

2 月 3 日 ↑0.17 7.45

2 月 24 日 ↑0.15 7.60

3 月 9 日 ↑0.58 8.18

3 月 23 日 ↑0.96 9.14

4 月 7 日 ↑0.35 9.49

4 月 21 日 ↓0.46 9.03

5 月 8 日 ↑0.27 9.30

5 月 21 日 ↑0.06 9.36

6 月 4 日 ↓0.44 8.92

6 月 18 日 ↓0.43 8.49

7 月 3 日 ↓0.79 7.70

7 月 17 日 ↑0.25 7.95

7 月 31 日 ↑0.57 8.52

8 月 14 日 ↓0.19 8.33

8 月 28 日 ↑0.31 8.64

9 月 11 日 ↑0.22 8.86

9 月 24 日 ↑0.33 9.19

10 月 15 日-9.19

10 月 29 日 ↑0.29 9.48

11 月 12 日 ↓0.54 8.94

素材来源:IT之家 · 原文发布于